
การจัดการข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรควรมีการจัดเก็บ วิเคราะห์ และเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว
สรุปผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
| ตัวชี้วัด | รายการ | หน่วย | 2568 | 2567 | 2566 |
|---|---|---|---|---|---|
| การใช้วัตถุดิบ | |||||
| GRI 301-1 | การใช้วัตถุดิบทั้งหมด* | ล้านลูกบาศก์เมตร | 20.45 | 16.93 | - |
| วัตถุดิบหมุนเวียน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 20.45 | 16.93 | - | |
| วัตถุดิบไม่หมุนเวียน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | - | |
| การใช้พลังงาน | |||||
| GRI 302-1 | การใช้พลังงานทางตรง | ล้านเมกะจูล | 9.41 | 9.40 | - |
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) | ล้านเมกะจูล | 0.83 | 0.80 | - | |
| น้ำมันดีเซล | ล้านเมกะจูล | 5.39 | 5.47 | - | |
| น้ำมันเบนซิน | ล้านเมกะจูล | 3.20 | 3.14 | - | |
| การใช้พลังงานทางอ้อม | ล้านเมกะจูล | 39.83 | 38.08 | - | |
| พลังไฟฟ้า | ล้านเมกะจูล | 39.83 | 38.08 | - | |
| GRI 302-3 | ความเข้มข้นของการใช้พลังงานภายในองค์กร - Total energy intensity (within organization) | ล้านเมกะจูล/ไร่ | 0.0065 | 0.0063 | - |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก | |||||
| GRI 305-1 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 1 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 1,572.65 | 708.80 | - |
| การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Combustion) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 555.19 | 561.86 | - | |
| น้ำมันดีเซลรถยนต์ประเภทต่าง ๆ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 401.79 | 405.12 | - | |
| น้ำมันดีเซลรถยนต์ประเภทต่าง ๆ (Biogenic Carbon)** | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | - | 0.17 | - | |
| น้ำมันเบนซินรถยนต์ประเภทต่าง ๆ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 150.96 | 154.76 | - | |
| น้ำมันเบนซินรถยนต์ประเภทต่าง ๆ (Biogenic Carbon)** | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | - | 0.10 | - | |
| น้ำมันเครื่องบิน ศรีราชา | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 2.44 | 1.71 | - | |
| การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ (Stationary Combustion) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 55.98 | 48.40 | - | |
| น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องจักรต่าง ๆ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 5.30 | 4.70 | - | |
| น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องจักรต่าง ๆ (Biogenic Carbon)** | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | - | 0.00 | - | |
| น้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องจักรต่าง ๆ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 24.80 | 20.99 | - | |
| น้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องจักรต่าง ๆ (Biogenic Carbon)** | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | - | 0.00 | - | |
| ก๊าซ LPG | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 25.88 | 22.71 | - | |
| GRI 305-1 | การรั่วซึม/รั่วไหล | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 961.48 | 98.54 | - |
| สารดับเพลิงประเภท CO2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.00 | 0.00 | - | |
| สารทำความเย็น ประเภท R-32 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 7.86 | 1.89 | - | |
| สารทำความเย็น ประเภท R-410a | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 887.89 | 25.95 | - | |
| ก๊าซมีเทนจากการใช้ห้องน้ำของพนักงาน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 45.90 | 47.47 | - | |
| ก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการใส่ปุ๋ย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 4.25 | 2.63 | - | |
| การใช้สาร SF6 ใน Switchgear ของหม้อแปลง | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.00 | 0.00 | - | |
| ก๊าซมีเทนจากการหมักในระบบย่อยอาหารสัตว์ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 15.03 | 19.97 | - | |
| ก๊าซมีเทนจากการจัดการมูลสัตว์ (ปุ๋ย) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.42 | 0.55 | - | |
| การฝังกลบขยะในพื้นที่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.13 | 0.08 | - | |
| ก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.00 | 0.00 | - | |
| GRI 305-1 | การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงที่ทำรายงานแยก | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 110.47 | 234.18 | - |
| สารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ ประเภท R-22 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 79.20 | 193.16 | - | |
| น้ำมันดีเซลรถยนต์ประเภทต่าง ๆ (Biogenic Carbon) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 17.95 | 27.70 | - | |
| น้ำมันเบนซินรถยนต์ประเภทต่าง ๆ (Biogenic Carbon) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 13.31 | 13.32 | - | |
| GRI 305-2 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 4,981.89 | 4,960.97 | - |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 4,981.89 | 4,960.97 | - | |
| GRI 305-3 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 3 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 265,953.59 | 196,786.25 | - |
| กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 265,193.25 | 196,072.00 | - | |
| สำนักงานใหญ่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 68.88 | 48.29 | - | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 260,678.77 | 191,034.38 | - | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 446.15 | 471.60 | - | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 309.86 | 351.60 | - | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 17.76 | 20.48 | - | |
| เจพาร์ค นิฮอน มูระ ศรีราชา และเจทาวน์ ศรีราชา | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 3,671.85 | 4,145.65 | - | |
| ของเสียที่เกิดจากการดำเนินงาน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 760.34 | 714.25 | - | |
| สำนักงานใหญ่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 42.30 | 27.08 | - | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 222.14 | 385.72 | - | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 71.31 | 82.73 | - | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 19.88 | 18.09 | - | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 8.16 | 0.00 | - | |
| เจพาร์ค นิฮอน มูระ ศรีราชา และเจทาวน์ ศรีราชา | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 396.55 | 200.63 | - | |
| GRI 305-4 | ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ||||
| ประเภทที่ 1 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 1,573.00 | 708.79 | - | |
| ประเภทที่ 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 4,982.00 | 4,960.97 | - | |
| ประเภทที่ 3 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 265,954.00 | 196,786.27 | - | |
| ผลรวม (ประเภทที่ 1+2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 6,555.00 | 5,669.76 | - | |
| ผลรวม (ประเภทที่ 1+2+3) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 272,509.00 | 202,456.03 | - | |
| GRI 305-4 | ผลผลิต | ไร่ | 7,593.73 | 7,593.73 | - |
| Carbon Intensity (ประเภทที่ 1+2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ไร่ | 0.8632 | 0.7466 | - | |
| Carbon Intensity (ประเภทที่ 1+2+3) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ไร่ | 35.89 | 26.66 | - | |
| GRI 305-5 | การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 123.53 | 65.72 | - |
| การควบคุมมลพิษทางอากาศ | |||||
| GRI 305-7 | การปล่อยมลพิษทางอากาศ | ||||
| ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| ฝุ่นละอองรวม (TSP) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| ปริมาณการใช้น้ำ | |||||
| GRI 303-3 | ปริมาณการดึงน้ำทั้งหมด แยกตามประเภทแหล่งน้ำ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 20.473 | 16.949 | 16.564 |
| น้ำผิวดินสาธารณะ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 4.065 | 3.936 | - | |
| อ่างเก็บน้ำสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 14.605 | 12.292 | - | |
| น้ำบาดาล | ล้านลูกบาศก์เมตร | 1.613 | 0.574 | - | |
| น้ำดิบจากหน่วยงานอื่น | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.171 | 0.129 | - | |
| น้ำประปา | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.020 | 0.019 | - | |
| SET ESG | ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วยผลิตภัณฑ์และบริการ | ล้านลูกบาศก์เมตร/ไร่ | 0.003 | 0.002 | - |
| GRI 303-4 | ปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด | ล้านลูกบาศก์เมตร | 2.271 | 2.148 | - |
| ปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ำน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร | ล้านลูกบาศก์เมตร | 2.271 | 2.148 | - | |
| ปริมาณน้ำทิ้งอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ำมากกว่า 1,000 มก./ลิตร | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | - | |
| ปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด แยกตามประเภทแหล่งปล่อยน้ำทิ้ง | ล้านลูกบาศก์เมตร | 2.271 | 2.148 | - | |
| น้ำผิวดิน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 2.271 | 2.148 | - | |
| น้ำใต้ดิน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | - | |
| น้ำทะเล | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | - | |
| ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | - | |
| แหล่งน้ำของหน่วยงานอื่น | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | - | |
| GRI 303-5 | ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดจากกิจกรรมการดำเนินงาน* | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.098 | 6.991 | 7.754 |
| คุณภาพน้ำทิ้ง | |||||
| GRI 303-4-d | ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ (BOD) | มิลลิกรัม/ลิตร | |||
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา | มิลลิกรัม/ลิตร | 7.58 | 6.64 | 7.14 | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี | มิลลิกรัม/ลิตร | 3.82 | 3.74 | 5.56 | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน | มิลลิกรัม/ลิตร | 7.31 | 8.20 | 5.95 | |
| ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ (COD) | มิลลิกรัม/ลิตร | ||||
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา | มิลลิกรัม/ลิตร | 48.71 | 49.50 | 54.25 | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี | มิลลิกรัม/ลิตร | 45.75 | 40.36 | 44.09 | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน | มิลลิกรัม/ลิตร | 44.09 | 43.25 | 42.58 | |
| ของแข็งแขวนลอย (TSS) | มิลลิกรัม/ลิตร | ||||
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา | มิลลิกรัม/ลิตร | 8.02 | 8.92 | 6.25 | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี | มิลลิกรัม/ลิตร | 5.58 | 5.30 | 5.61 | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน | มิลลิกรัม/ลิตร | 12.55 | 13.25 | 11.25 | |
| ของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ำ (TDS) | มิลลิกรัม/ลิตร | ||||
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา | มิลลิกรัม/ลิตร | 882.67 | 977.17 | 1,079.17 | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี | มิลลิกรัม/ลิตร | 839.25 | 271.91 | 313.45 | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน | มิลลิกรัม/ลิตร | 734.00 | 827.00 | 810.00 | |
| ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) | - | ||||
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา | - | 7.63 | 7.71 | 7.88 | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี | - | 7.68 | 7.74 | 7.92 | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน | - | 7.68 | 7.51 | 7.77 | |
| การบริหารจัดการของเสีย | |||||
| GRI 306-3 | ปริมาณของเสียทั้งหมดจากการดำเนินธุรกิจ | ตัน | 1,194.62 | 951.92 | - |
| ของเสียอันตรายทั้งหมด | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| ของเสียไม่อันตรายทั้งหมด | ตัน | 1,194.62 | 951.92 | - | |
| GRI 306-4 | ปริมาณของเสียทั้งหมดที่นำกลับมาใช้ใหม่ | ตัน | 6.01 | 18.86 | - |
| ของเสียอันตราย | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| ใช้ซ้ำ (Reuse) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| จัดการในพื้นที่ (Onsite) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| จัดการนอกพื้นที่ (Off Site) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| จัดการในพื้นที่ (Onsite) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| จัดการนอกพื้นที่ (Off Site) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| ของเสียไม่อันตราย | ตัน | 6.01 | 18.86 | - | |
| ใช้ซ้ำ (Reuse) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| จัดการในพื้นที่ (Onsite) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| จัดการนอกพื้นที่ (Off Site) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) | ตัน | 6.01 | 18.86 | - | |
| จัดการในพื้นที่ (Onsite) | ตัน | 5.76 | 4.83 | - | |
| จัดการนอกพื้นที่ (Off Site) | ตัน | 0.25 | 14.04 | - | |
| GRI 306-5 | ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัด | ตัน | 1,188.61 | 949.26 | - |
| ของเสียอันตราย | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| เผาทำลายแบบไม่ได้พลังงาน (without energy recovery) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| เผาทำลายแบบผลิตพลังงาน (waste to energy) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| ฝังกลบ (Landfill) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| กำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ (Other disposal operations) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| จัดเก็บภายในพื้นที่ (Onsite Storage) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| ของเสียไม่อันตราย | ตัน | 1,188.61 | 949.26 | - | |
| เผาทำลายแบบไม่ได้พลังงาน (without energy recovery) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| เผาทำลายแบบผลิตพลังงาน (waste to energy) | ตัน | 175.22 | 0.00 | - | |
| ฝังกลบ (Landfill) | ตัน | 1,013.39 | 949.26 | - | |
| กำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ (Other disposal operations) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
| จัดเก็บภายในพื้นที่ (Onsite Storage) | ตัน | 0.00 | 0.00 | - | |
หมายเหตุ: * ปี 2568 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการใช้น้ำ เนื่องจากระบบผลิตน้ำประปาถูกโอนย้ายให้อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของ บริษัท อีสเทิร์นไทย คอลซัลติ้ง 1992 จำกัด และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำใช้/น้ำประปาให้แก่บริษัทฯ
** ในปี 2568 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ Biogenic Carbon ถูกรายงานแยก
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ
| ตัวชี้วัด | รายการ | หน่วย | 2568 | 2567 | 2566 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ของกิจการ | |||||
| GRI 201-1 | รายได้รวม | ล้านบาท | 7,188.00 | 7,388.00 | 7,386.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | ล้านบาท | 2,284.00 | 3,370.00 | 3,095.00 | |
| EBITDA | ล้านบาท | 3,191.00 | 4,184.00 | 3,733.00 | |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย | |||||
| GRI 201-1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ล้านบาท | 4,339.00 | 3,492.00 | 3,733.00 |
| ดอกเบี้ยจ่ายให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ | ล้านบาท | 545.11 | 531.65 | - | |
| ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น | ล้านบาท | 81.81 | 41.61 | - | |
| ค่าใช้จ่ายและเงินบริจาคเพื่อพัฒนาชุมชน - สังคม | ล้านบาท | 4.90 | 66.74 | - | |
| เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 571.90 | 514.74 | 457.52 | |
| ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นพนักงาน | ล้านบาท | 354.93 | 338.01 | - | |
| รายงานภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประเทศไทย) | |||||
| GRI 207-4 | ภาษีเงินได้จ่ายออก | ล้านบาท | 29.00 | 0.00 | - |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | ล้านบาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| การต่อต้านการทุจริต และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Anti-Corruption) | |||||
| GRI 201-1 | จำนวนการทุจริตที่เกิดขึ้นจริง | ครั้ง | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนพนักงานที่ถูกเชิญออกเนื่องจากการทุจริต | คน | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนคู่ธุรกิจที่บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาเนื่องจากการทุจริต | ราย | 0 | 0 | 0 | |
| กรณีการทุจริตได้รับการดำเนินการตามกฎหมาย | ครั้ง | 0 | 0 | 0 | |
| จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) | |||||
| SET ESG | กรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้รับจากช่องทางร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนด | ครั้ง | 0 | 0 | 0 |
| กรณีที่ได้อยู่ระหว่างการแก้ไข | ครั้ง | 0 | 0 | 0 | |
| กรณีที่ได้รับการแก้ไข | ครั้ง | 0 | 0 | 0 | |
| ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) | |||||
| SET ESG | คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า | ร้อยละ | 86.37 | 87.23 | 83.90 |
ผลการดำเนินงานด้านสังคม
| ตัวชี้วัด | รายการ | หน่วย | 2568 | 2567 | 2566 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |||
| การจ้างงาน พนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ||||||||
| GRI 2-7 and GRI 405-1 | จำนวนพนักงานแยกตามเพศ | คน, ร้อยละ | 234 | 100.00 | 200 | 100.00 | - | - |
| ชาย | คน, ร้อยละ | 93 | 39.74 | 84 | 42.00 | - | - | |
| หญิง | คน, ร้อยละ | 141 | 60.26 | 116 | 58.00 | - | - | |
| จำนวนพนักงานแยกตามระดับ | คน, ร้อยละ | 234 | 100.00 | 200 | 100.00 | - | - | |
| กรรมการบริหารและผู้บริหาร | คน, ร้อยละ | 10 | 4.27 | 12 | 6.00 | - | - | |
| ชาย | คน, ร้อยละ | 6 | 2.56 | 9 | 4.50 | - | - | |
| หญิง | คน, ร้อยละ | 4 | 1.71 | 3 | 1.50 | - | - | |
| ผู้บริหาร (AM - VP) | คน, ร้อยละ | 92 | 39.32 | 64 | 32.00 | - | - | |
| ชาย | คน, ร้อยละ | 39 | 16.67 | 29 | 14.50 | - | - | |
| หญิง | คน, ร้อยละ | 53 | 22.65 | 35 | 17.50 | - | - | |
| พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ (Team Member - Team Lead) | คน, ร้อยละ | 132 | 56.41 | 124 | 62.00 | - | - | |
| ชาย | คน, ร้อยละ | 48 | 20.51 | 46 | 23.00 | - | - | |
| หญิง | คน, ร้อยละ | 84 | 35.90 | 78 | 39.00 | - | - | |
| จำนวนพนักงานแยกตาม Generation | คน, ร้อยละ | 234 | 100.00 | 200 | 100.00 | - | - | |
| The Loyalist (Baby Boomer) | คน, ร้อยละ | 6 | 2.56 | 14 | 7.00 | - | - | |
| ชาย | คน, ร้อยละ | 3 | 1.28 | 8 | 4.00 | - | - | |
| หญิง | คน, ร้อยละ | 3 | 1.28 | 6 | 3.00 | - | - | |
| The Life Maker (Generation X) | คน, ร้อยละ | 61 | 26.07 | 72 | 36.00 | - | - | |
| ชาย | คน, ร้อยละ | 28 | 11.97 | 34 | 17.00 | - | - | |
| หญิง | คน, ร้อยละ | 33 | 14.10 | 38 | 19.00 | - | - | |
| The New Driver (Generation Y) | คน, ร้อยละ | 144 | 61.54 | 110 | 55.00 | - | - | |
| ชาย | คน, ร้อยละ | 54 | 23.08 | 41 | 20.50 | - | - | |
| หญิง | คน, ร้อยละ | 90 | 38.46 | 69 | 34.50 | - | - | |
| The Digital Native (Generation Z) | คน, ร้อยละ | 23 | 9.83 | 4 | 2.00 | - | - | |
| ชาย | คน, ร้อยละ | 8 | 3.42 | 1 | 0.50 | - | - | |
| หญิง | คน, ร้อยละ | 15 | 6.41 | 3 | 1.50 | - | - | |
| จำนวนพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง | คน, ร้อยละ | 234 | 100.00 | 200 | 100.00 | - | - | |
| พนักงานประจำ | คน, ร้อยละ | 234 | 100.00 | 200 | 100.00 | - | - | |
| ชาย | คน, ร้อยละ | 93 | 39.74 | 84 | 42.00 | - | - | |
| หญิง | คน, ร้อยละ | 141 | 60.26 | 116 | 58.00 | - | - | |
| พนักงานสัญญาจ้างรายปี | คน, ร้อยละ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | - | |
| ชาย | คน, ร้อยละ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | - | |
| หญิง | คน, ร้อยละ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | - | |
| พนักงานชั่วคราว | คน, ร้อยละ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | - | |
| ชาย | คน, ร้อยละ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | - | |
| หญิง | คน, ร้อยละ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | - | |
| จำนวนพนักงานแยกตามศาสนา | คน, ร้อยละ | 234 | 100.00 | 200 | 100.00 | - | - | |
| พุทธ | คน, ร้อยละ | 230 | 98.29 | 195 | 97.50 | - | - | |
| คริสต์ | คน, ร้อยละ | 1 | 0.43 | 1 | 0.50 | - | - | |
| อิสลาม | คน, ร้อยละ | 3 | 1.28 | 4 | 2.00 | - | - | |
| อื่นๆ | คน, ร้อยละ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | - | |
| จำนวนพนักงานแยกตามพื้นที่ | คน, ร้อยละ | 234 | 100.00 | 200 | 100.00 | - | - | |
| สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ | คน, ร้อยละ | 150 | 64.10 | 117 | 58.50 | - | - | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี | คน, ร้อยละ | 54 | 23.08 | 56 | 28.00 | - | - | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี | คน, ร้อยละ | 6 | 2.56 | 7 | 3.50 | - | - | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน | คน, ร้อยละ | 15 | 6.41 | 13 | 6.50 | - | - | |
| สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด | คน, ร้อยละ | 4 | 1.71 | 4 | 2.00 | - | - | |
| เจพาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ จังหวัดชลบุรี | คน, ร้อยละ | 3 | 1.28 | 2 | 1.00 | - | - | |
| สนามกอล์ฟกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จังหวัดปราจีนบุรี | คน, ร้อยละ | 1 | 0.43 | 1 | 0.50 | - | - | |
| สนามกอล์ฟหริกุญชัย สปอร์ตคลับ จังหวัดลำพูน | คน, ร้อยละ | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | - | - | |
| จำนวนพนักงานแบ่งตามเชื้อชาติ | คน, ร้อยละ | 234 | 100.00 | 200 | 100.00 | - | - | |
| ไทย | คน, ร้อยละ | 232 | 99.15 | 198 | 99.00 | - | - | |
