
การจัดการข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรควรมีการจัดเก็บ วิเคราะห์ และเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว
สิ่งแวดล้อม
สรุปผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด | รายการ | หน่วย | 2567 |
---|---|---|---|
การใช้วัตถุดิบ | |||
GRI 301-1 | การใช้วัตถุดิบทั้งหมด | ล้านลูกบาศก์เมตร | 16.930 |
วัตถุดิบหมุนเวียน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 16.930 | |
วัตถุดิบไม่หมุนเวียน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0 | |
การใช้พลังงาน | |||
GRI 302-1 | การใช้พลังงานทางตรง | ล้านเมกะจูล | 10.72 |
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | ล้านเมกะจูล | 0.80 | |
น้ำมันดีเซล | ล้านเมกะจูล | 4.45 | |
น้ำมันเบนซิน | ล้านเมกะจูล | 5.47 | |
การใช้พลังงานทางอ้อม | ล้านเมกะจูล | 38.08 | |
พลังงานไฟฟ้า | ล้านเมกะจูล | 38.08 | |
GRI 302-3 | ความเข้มข้นของการใช้พลังงานภายในองค์กร - Total energy intensity (within organization) | ล้านเมกะจูล/ไร่ | 0.0064 |
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก | |||
GRI 305-1 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 1 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 708.80 |
การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Combustion) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 561.86 | |
น้ำมันดีเซลรถยนต์ประเภทต่างๆ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 405.12 | |
น้ำมันดีเซลรถยนต์ประเภทต่างๆ (biogenic Carbon) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.17 | |
น้ำมันเบนซินรถยนต์ประเภทต่างๆ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 154.76 | |
น้ำมันเบนซินรถยนต์ประเภทต่างๆ (biogenic Carbon) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.10 | |
น้ำมันเครื่องบิน ศรีราชา | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 1.71 | |
การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ (Stationary Combustion) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 48.40 | |
น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องจักรต่างๆ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 4.70 | |
น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องจักรต่างๆ (biogenic Carbon) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0 | |
น้ำมันเบนซีนสำหรับเครื่องจักรต่างๆ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 20.99 | |
น้ำมันเบนซีนสำหรับเครื่องจักรต่างๆ (biogenic Carbon) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0 | |
ก๊าซ LPG | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 22.71 | |
GRI 305-1 | การรั่วซึม/รั่วไหล | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 98.54 |
สารดับเพลิงประเภท CO2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0 | |
สารทำความเย็น ประเภท R-32 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 1.89 | |
สารทำความเย็น ประเภท R-410a | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 25.95 | |
ก๊าซมีเทนจากการใช้ห้องน้ำของพนักงาน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 47.47 | |
ก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการใส่ปุ๋ย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 2.63 | |
การใช้สาร SF6 ใน Switch gear ของหม้อแปลง | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0 | |
ก๊าซมีเทนการหมักในระบบย่อยอาหารสัตว์ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 19.97 | |
ก๊าซมีเทนการจัดการมูลสัตว์ (ปุ๋ย) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.55 | |
การฝังกลบขยะในพื้นที่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.08 | |
ก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0 | |
GRI 305-1 | การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงที่ทำรายงานแยก | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 234.18 |
สารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ ประเภท R-22 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 193.16 | |
น้ำมันดีเซลรถยนต์ประเภทต่างๆ (biogenic Carbon) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 27.70 | |
น้ำมันเบนซินรถยนต์ประเภทต่างๆ (biogenic Carbon) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 13.32 | |
GRI 305-2 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 4,960.97 |
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 4,960.97 | |
GRI 305-3 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 3 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 196,786.25 |
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 196,072.00 | |
สำนักงานใหญ่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 48.29 | |
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 191,034.38 | |
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 471.6 | |
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 351.6 | |
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 20.48 | |
เจพาร์ค นิฮอน มูระ ศรีราชา และเจทาวน์ ศรีราชา | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 4,145.65 | |
ของเสียที่เกิดจากการดำเนินงาน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 714.25 | |
สำนักงานใหญ่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 27.08 | |
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 385.72 | |
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 82.73 | |
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 18.09 | |
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0 | |
เจพาร์ค นิฮอน มูระ ศรีราชา และเจทาวน์ ศรีราชา | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 200.63 | |
GRI 305-4 | ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ||
ประเภทที่ 1 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 709.00 | |
ประเภทที่ 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 4,961.00 | |
ประเภทที่ 3 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 196,787.00 | |
ผลรวม (ประเภทที่ 1+2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 5,670.00 | |
ผลรวม (ประเภทที่ 1+2+3) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 202,457.00 | |
GRI 305-4 | ผลผลิต | ไร่ | 7,593.73 |
Carbon Intensity (ประเภทที่ 1+2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ไร่ | 0.7467 | |
Carbon Intensity (ประเภทที่ 1+2+3) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ไร่ | 26.66 | |
GRI 305-5 | การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 65.72 |
การควบคุมมลพิษทางอากาศ | |||
GRI 305-7 | การปล่อยมลพิษทางอากาศ | ||
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) | ตัน | 0 | |
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) | ตัน | 0 | |
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) | ตัน | 0 | |
ฝุ่นละอองรวม (TSP) | ตัน | 0 | |
ปริมาณการใช้น้ำ | |||
GRI 303-3 | ปริมาณการดึงน้ำทั้งหมด แยกตามประเภทแหล่งน้ำ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 16.949 |
น้ำผิวดินสาธารณะ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 3.935 | |
อ่างเก็บน้ำสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 12.291 | |
น้ำบาดาล | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.573 | |
น้ำดิบจากหน่วยงานอื่น | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.128 | |
น้ำประปา | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.188 | |
SET ESG | ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วยผลิตภัณฑ์และบริการ | ล้านลูกบาศก์เมตร/ไร่ | 0.002 |
GRI 303-4 | ปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด | ล้านลูกบาศก์เมตร | 2.148 |
ปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ำน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร | ล้านลูกบาศก์เมตร | 2.148 | |
ปริมาณน้ำทิ้งอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ำมากกว่า 1,000 มก./ลิตร | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0 | |
ปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด แยกตามประเภทแหล่งปล่อยน้ำทิ้ง | 2.148 | ||
แหล่งน้ำผิวดิน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 2.148 | |
น้ำใต้ดิน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0 | |
น้ำทะเล | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0 | |
ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0 | |
แหล่งน้ำของหน่วยงานอื่น | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0 | |
GRI 303-5 | ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดจากกิจกรรมการดำเนินงาน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 6.498 |
การบริหารจัดการของเสีย | |||
GRI 306-3 | ปริมาณของเสียทั้งหมดจากการดำเนินธุรกิจ | ตัน | 951.92 |
ของเสียอันตรายทั้งหมด | ตัน | 0 | |
ของเสียไม่อันตรายทั้งหมด | ตัน | 951.92 | |
GRI 306-4 | ปริมาณของเสียทั้งหมดที่นำกลับมาใช้ใหม่ | ตัน | 18.86 |
ของเสียอันตราย | ตัน | 0 | |
ใช้ซ้ำ (Reuse) | ตัน | 0 | |
จัดการในพื้นที่ (Onsite) | ตัน | 0 | |
จัดการนอกพื้นที่ (Off Site) | ตัน | 0 | |
นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) | ตัน | 0 | |
จัดการในพื้นที่ (Onsite) | ตัน | 0 | |
จัดการนอกพื้นที่ (Off Site) | ตัน | 0 | |
ของเสียไม่อันตราย | ตัน | 18.86 | |
ใช้ซ้ำ (Reuse) | ตัน | 0 | |
จัดการในพื้นที่ (Onsite) | ตัน | 0 | |
จัดการนอกพื้นที่ (Off Site) | ตัน | 0 | |
นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) | ตัน | 18.86 | |
จัดการในพื้นที่ (Onsite) | ตัน | 4.83 | |
จัดการนอกพื้นที่ (Off Site) | ตัน | 14.04 | |
GRI 306-5 | ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัด | ตัน | 949.26 |
ของเสียอันตราย | ตัน | 0 | |
เผาทำลายแบบไม่ได้พลังงาน (without energy recovery) | ตัน | 0 | |
เผาทำลายแบบผลิตพลังงาน (waste to energy) | ตัน | 0 | |
ฝังกลบ (Landfill) | ตัน | 0 | |
กำจัดด้วยวิธีอื่นๆ (Other disposal operations) | ตัน | 0 | |
จัดเก็บภายในพื้นที่ (Onsite Storage) | ตัน | 0 | |
ของเสียไม่อันตราย | ตัน | 949.26 | |
เผาทำลายแบบไม่ได้พลังงาน (without energy recovery) | ตัน | 0 | |
เผาทำลายแบบผลิตพลังงาน (waste to energy) | ตัน | 0 | |
ฝังกลบ (Landfill) | ตัน | 949.26 | |
กำจัดด้วยวิธีอื่นๆ (Other disposal operations) | ตัน | 0 | |
จัดเก็บภายในพื้นที่ (Onsite Storage) | ตัน | 0 |
การกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ
สรุปผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด | รายการ | หน่วย | 2567 |
---|---|---|---|
รายได้ของกิจการ | |||
GRI 201-1 | รายได้จากสินค้าและบริการ | ล้านบาท | 7,339.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | ล้านบาท | 3,321.00 | |
EBITDA | ล้านบาท | 4,135.00 | |
ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย | |||
GRI 201-1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ล้านบาท | 4,023.94 |
ดอกเบี้ยจ่ายให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ | ล้านบาท | 531.65 | |
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น | ล้านบาท | 33.96 | |
ค่าใช้จ่ายและเงินบริจาคเพื่อชุมชน - สังคม | ล้านบาท | 67.45 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น* | ล้านบาท | 514.74 | |
ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นพนักงาน | ล้านบาท | 338.01 | |
รายงานภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประเทศไทย) | |||
GRI 207-4 | ภาษีเงินได้จ่ายออก | ล้านบาท | 0 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | ล้านบาท | 0 | |
การต่อต้านการทุจริต และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Anti-Corruption) | |||
GRI 201-1 | จำนวนการทุจริตที่เกิดขึ้นจริง | ครั้ง | 0 |
จำนวนพนักงานที่ถูกเชิญออกเนื่องจากการทุจริต | คน | 0 | |
จำนวนคู่ธุรกิจที่บริษัทยกเลิกสัญญาเนื่องจากการทุจริต | ครั้ง | 0 | |
กรณีการทุจริตได้รับการดำเนินการตามกฎหมาย | ครั้ง | 0 | |
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) | |||
SET ESG | กรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้รับจากช่องทางร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนด | ครั้ง | 0 |
กรณีที่ได้รับอยู่ระหว่างการแก้ไข | ครั้ง | 0 | |
กรณีที่ได้รับการแก้ไข | ครั้ง | 0 | |
ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) | |||
SET ESG | คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า | ร้อยละ | 87.23 |
* ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ในวันที่ 28 เมษายน 2568
สังคม
ผลการดำเนินงานด้านสังคม
ตัวชี้วัด | รายการ | หน่วย | 2567 | |
---|---|---|---|---|
จำนวน | ร้อยละ | |||
การจ้างงาน พนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ||||
GRI 2-7 และ GRI 405-1 | จำนวนพนักงานแยกตามเพศ | คน, ร้อยละ | 200 | 100.00 |
ชาย | คน, ร้อยละ | 84 | 42.00 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 116 | 58.00 | |
จำนวนพนักงานแยกตามระดับ | คน, ร้อยละ | 200 | 100.00 | |
กรรมการบริหารและผู้บริหาร | คน, ร้อยละ | 12 | 6.00 | |
ชาย | คน, ร้อยละ | 9 | 4.50 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 3 | 1.50 | |
ผู้บริหาร (AM - VP) | คน, ร้อยละ | 64 | 32.00 | |
ชาย | คน, ร้อยละ | 29 | 14.50 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 35 | 17.50 | |
พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ (Team Member - Team Lead) | คน, ร้อยละ | 124 | 62.00 | |
ชาย | คน, ร้อยละ | 46 | 23.00 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 78 | 39.00 | |
จำนวนพนักงานแยกตาม Generation | คน, ร้อยละ | 200 | 100.00 | |
The Loyalist (Baby Boomer) 58 ปีขึ้นไป | คน, ร้อยละ | 14 | 7.00 | |
ชาย | คน, ร้อยละ | 8 | 4.00 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 6 | 3.00 | |
The Life Maker (Generation X) 42 - 57 ปี | คน, ร้อยละ | 72 | 36.00 | |
ชาย | คน, ร้อยละ | 34 | 17.00 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 38 | 19.00 | |
The New Driver (Generation Y) 26 - 41 ปี | คน, ร้อยละ | 110 | 55.00 | |
ชาย | คน, ร้อยละ | 41 | 20.50 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 69 | 34.50 | |
The Digital Native (Generation Z) 25 ปี หรือต่ำกว่า | คน, ร้อยละ | 4 | 2.00 | |
ชาย | คน, ร้อยละ | 1 | 0.50 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 3 | 1.50 | |
จำนวนพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง | คน, ร้อยละ | 200 | 100.00 | |
พนักงานประจำ | คน, ร้อยละ | 200 | 100.00 | |
ชาย | คน, ร้อยละ | 84 | 42.00 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 116 | 58.00 | |
พนักงานสัญญาจ้างรายปี | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
ชาย | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
พนักงานชั่วคราว | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
ชาย | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
จำนวนพนักงานแยกตามศาสนา | คน, ร้อยละ | 200 | 100.00 | |
พุทธ | คน, ร้อยละ | 195 | 97.50 | |
คริสต์ | คน, ร้อยละ | 1 | 0.50 | |
อิสลาม | คน, ร้อยละ | 4 | 2.00 | |
อื่นๆ | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
จำนวนพนักงานแยกตามพื้นที่ | คน, ร้อยละ | 200 | 100.00 | |
สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ | คน, ร้อยละ | 117 | 58.50 | |
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี | คน, ร้อยละ | 56 | 28.00 | |
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี | คน, ร้อยละ | 7 | 3.50 | |
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน จังหวัดลำพูน | คน, ร้อยละ | 13 | 6.50 | |
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด จังหวัดตาก | คน, ร้อยละ | 4 | 2.00 | |
เจพาร์ค นิฮอน มูระ จังหวัดปราจีนบุรี | คน, ร้อยละ | 2 | 1.00 | |
สนามกอล์ฟกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จังหวัดปราจีนบุรี | คน, ร้อยละ | 1 | 0.50 | |
สนามกอล์ฟหริกุณชัย สปอร์ตคลับ จังหวัดลำพูน | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
จำนวนพนักงานแบ่งตามเชื้อชาติ | คน, ร้อยละ | 200 | 100.00 | |
ไทย | คน, ร้อยละ | 198 | 99.00 | |
ยุโรป | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
จีน | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
ญี่ปุ่น | คน, ร้อยละ | 2 | 1.00 | |
สิงคโปร์ | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
เวียดนาม | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
พม่า | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
ลาว | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
กัมพูชา | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
อื่นๆ / ไม่ระบุ | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
จำนวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
ชาย | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
ค่าตอบแทน | ||||
SET ESG | ค่าตอบแทนของพนักงาน | |||
ค่าตอบแทนรวม | ล้านบาท | 338.01 | ||
จำนวนค่าตอบแทนรวมกรรมการบริหารและผู้บริหาร | ล้านบาท | 111.97 | ||
จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน | ล้านบาท | 226.03 | ||
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ||||
จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | คน | 154 | ||
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ล้านบาท | 14.78 | ||
พนักงานเข้าใหม่ | ||||
GRI 401-1 | พนักงานเข้าใหม่แยกตามเพศ | คน, ร้อยละ | 38 | 100.00 |
ชาย | คน, ร้อยละ | 15 | 39.47 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 23 | 60.53 | |
พนักงานเข้าใหม่แยกตามอายุ | คน, ร้อยละ | 38 | 100.00 | |
The Loyalist (Baby Boomer) 58 ปีขึ้นไป | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
The Life Maker (Generation X) 42 - 57 ปี | คน, ร้อยละ | 2 | 5.26 | |
The New Driver (Generation Y) 26 - 41 ปี | คน, ร้อยละ | 31 | 81.58 | |
The Digital Native (Generation Z) 25 ปี หรือต่ำกว่า | คน, ร้อยละ | 5 | 13.16 | |
พนักงานเข้าใหม่แยกตามตำแหน่ง | คน, ร้อยละ | 38 | 100.00 | |
กรรมการบริหารและผู้บริหาร | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
ผู้บริหาร (AM - VP) | คน, ร้อยละ | 3 | 7.89 | |
พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ (Team Member - Team Leader) | คน, ร้อยละ | 35 | 92.11 | |
อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยสมัครใจ | คน, ร้อยละ | |||
GRI 401-1 | พนักงานลาออกแยกตามเพศ | คน, ร้อยละ | 15 | 100.00 |
ชาย | คน, ร้อยละ | 6 | 40.00 | |
หญิง | คน, ร้อยละ | 9 | 60.00 | |
พนักงานลาออกแยกตามอายุ | คน, ร้อยละ | 15 | 100.00 | |
The Loyalist (Baby Boomer) 58 ปีขึ้นไป | คน, ร้อยละ | 5 | 33.33 | |
The Life Maker (Generation X) 42 - 57 ปี | คน, ร้อยละ | 1 | 6.67 | |
The New Driver (Generation Y) 26 - 41 ปี | คน, ร้อยละ | 7 | 46.67 | |
The Digital Native (Generation Z) 25 ปี หรือต่ำกว่า | คน, ร้อยละ | 2 | 13.33 | |
พนักงานลาออกแยกตามตำแหน่ง | คน, ร้อยละ | 15 | 100.00 | |
กรรมการบริหารและผู้บริหาร | คน, ร้อยละ | 1 | 6.67 | |
ผู้บริหาร (AM - VP) | คน, ร้อยละ | 4 | 26.67 | |
พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ (Team Member - Team Leader) | คน, ร้อยละ | 10 | 66.67 | |
การลาคลอดบุตรและการเลี้ยงดูบุตร | ||||
GRI 401-3 | พนักงานหญิงที่มีสิทธิลาคลอดบุตร | คน, ร้อยละ | 116 | 100.00 |
พนักงานหญิงที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดบุตร (ร้อยละเมื่อคิดต่อจำนวนพนักงานหญิงที่มีสิทธิลาคลอด) | คน, ร้อยละ | 2 | 1.72 | |
พนักงานหญิงที่กลับมาทำงานหลังใช้สิทธิ์ลาคลอดบุตร | คน, ร้อยละ | 2 | 100.00 | |
พนักงานหญิงที่ทำงานกับองค์กรต่ออย่างน้อย 12 เดือนหลังใช้สิทธิ์ลาคลอดบุตร | คน, ร้อยละ | 1 | 50.00 | |
พนักงานชายที่มีสิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาก่อนหรือหลังคลอดบุตร | คน, ร้อยละ | 84 | 100.00 | |
พนักงานชายที่มีสิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาก่อนหรือหลังคลอดบุตร (ร้อยละเมื่อคิดต่อจำนวนพนักงานชายที่มีสิทธิ์ลาดูแลบุตรและภรรยา) | คน, ร้อยละ | 0 | 0 | |
การพัฒนาพนักงาน | ||||
GRI 404-1 | จำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด | ชั่วโมง | 6,840 | |
จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคน | ชั่วโมง/คน | 34.20 | ||
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและการพัฒนา | บาท/คน | 25,526.45 | ||
จำแนกตามเพศ | ||||
ชาย | ชั่วโมง/คน | 36.05 | ||
หญิง | ชั่วโมง/คน | 32.87 | ||
จำแนกตามระดับ | ||||
พนักงานระดับบริหาร | ชั่วโมง/คน | 20.51 | ||
พนักงานระดับปฏิบัติการ | ชั่วโมง/คน | 42.07 | ||
พนักงานที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี | ||||
GRI 404-3 | กรรมการบริหารและผู้บริหาร | ร้อยละ | 100 | |
ผู้บริหาร (AM - VP) | ร้อยละ | 100 | ||
พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ (Team Member - Team Leader) | ร้อยละ | 100 | ||
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย | ||||
GRI 403-8 | ความครอบคลุมของข้อมูล | |||
พนักงาน | ร้อยละ | 100 | ||
ผู้รับเหมา | ร้อยละ | 100 | ||
GRI 403-9 | จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (Working Hour) | |||
พนักงาน | ชั่วโมง | 353,180.00 | ||
ผู้รับเหมา | ชั่วโมง | 5,134,246.80 | ||
พนักงานที่บาดเจ็บจากการทำงาน | ||||
GRI 403-9 | อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากการทำงาน (Rate of Fatalities as a result of work-related injury) | |||
พนักงาน | ครั้ง/หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน | 0 | ||
ผู้รับเหมา | ครั้ง/หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน | 0 | ||
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Frequency Rate: TRIFR) | ||||
พนักงาน | ครั้ง/หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน | 0 | ||
ผู้รับเหมา | ครั้ง/หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน | 0 | ||
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บที่ทำให้หยุดงาน (Lost-Time Injury Frequency Rate: LTIFR) | ||||
พนักงาน | ครั้ง/หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน | 0 | ||
ผู้รับเหมา | ครั้ง/หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน | 0 | ||
คะแนนความผูกพันพนักงาน | ร้อยละ | 83.65 | ||
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติ | กรณี | 0 | ||
ข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน | กรณี | 0 | ||
